<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News Versicherungsvergleich RSS-Versicherung &#187; Versicherungsleistung</title>
	<atom:link href="http://www.rss-versicherung.de/tag/versicherungsleistung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rss-versicherung.de</link>
	<description>Aktuelle News, Tipps und kostenlose Vergleiche zu Versicherungen und Vorsorge bei RSS-Versicherung.de</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 07:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Musterquoten f&#252;r grobe Fahrl&#228;ssigkeit im Stra&#223;enverkehr</title>
		<link>http://www.rss-versicherung.de/musterquoten-grobe-fahrlaessigkeit-straszenverkehr/</link>
		<comments>http://www.rss-versicherung.de/musterquoten-grobe-fahrlaessigkeit-straszenverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 07:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[grobe Fahrlässigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Unfall Straßenverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rss-versicherung.de/?p=3160</guid>
		<description><![CDATA[Hat man fr&#252;her im Stra&#223;enverkehr einen Unfall durch grobe Fahrl&#228;ssigkeit verursacht, bekam man von der Versicherung gar nichts. Heute wird dies h&#228;ufig von der Schwere der Schuld abh&#228;ngig gemacht und man erh&#228;lt zumindest einen Teil. Um dies besser regeln zu k&#246;nnen, hat der Deutsche Verkehrsgerichtstag nun Musterquoten zur Bestimmung der Versicherungsleistung vorgeschlagen.
So sehen diese Quoten [...]


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rss-versicherung.de/musterquoten-grobe-fahrlaessigkeit-straszenverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoversicherung: Itzehoer Preis und Leistung im Schadenfall</title>
		<link>http://www.rss-versicherung.de/autoversicherung-itzehoer-preis-leistung-schadenfall/</link>
		<comments>http://www.rss-versicherung.de/autoversicherung-itzehoer-preis-leistung-schadenfall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Autounfall]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrerschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Folgekosten]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Autoversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitallebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz Haftpflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Prämien]]></category>
		<category><![CDATA[Preisleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensfall]]></category>
		<category><![CDATA[Schmerzensgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Unterhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Verdienstausfall]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rss-versicherung.de/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Leistungen der Kfz-Haftpflichtversicherung wichtiger als Pr&#228;mie: Selbstverst&#228;ndlich versucht jeder Autofahrer mit Blick auf die Versicherungspr&#228;mien eine besonders g&#252;nstige Autoversicherung abzuschlie&#223;en. Jedoch kann sich das vermeintlich g&#252;nstige Angebot als finanzielles Risiko herausstellen, wenn zum Beispiel die KFZ Haftpflicht im Schadensfall wichtige Leistungen nicht abdeckt. Die Itzehoer Versicherung warnt, dass der Kfz-Haftpflichtversicherte bei einem Autounfall ohne Fahrerschutz [...]

<ol><li><a href='http://www.rss-versicherung.de/kfz-beitragsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: KFZ-Beitragsrechner'>KFZ-Beitragsrechner</a></li>
<li><a href='http://www.rss-versicherung.de/autoversicherungsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Autoversicherungsrechner'>Autoversicherungsrechner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rss-versicherung.de/autoversicherung-itzehoer-preis-leistung-schadenfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallversicherung &#8211; InterRisk Rating-Sieger</title>
		<link>http://www.rss-versicherung.de/unfallversicherung-interrisk-rating-sieger/</link>
		<comments>http://www.rss-versicherung.de/unfallversicherung-interrisk-rating-sieger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfallversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[bester Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Sieger]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rss-versicherung.de/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[InterRisk Unfallversicherung im Rating Platz 1: In der durch die ASSCompact durchgef&#252;hrte Studie zum Thema Unfallversicherung haben unabh&#228;ngige Vermittler zum wiederholten Male den Unfallversicherer InterRisk als besten Anbieter ausgezeichnet. Das komplette Rating mit den bewerteten Tarifen und Leistungen der InterRisk Unfallversicherung finden Sie hier.


Unfallversicherungsrechner


<ol><li><a href='http://www.rss-versicherung.de/unfallversicherungsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Unfallversicherungsrechner'>Unfallversicherungsrechner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rss-versicherung.de/unfallversicherung-interrisk-rating-sieger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kfz Versicherung &#8211; Asstel Testsieger im Vergleich</title>
		<link>http://www.rss-versicherung.de/kfz-versicherung-asstel-testsieger-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.rss-versicherung.de/kfz-versicherung-asstel-testsieger-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 18:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autoversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige Kfz Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Kfz-Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Testsieger]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rss-versicherung.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Direktversicherung Asstel gewinnt im Kfz-Versicherungsvergleich: Beim aktuellen Versicherungsvergleich f&#252;r Autoversicherungen durch die Zeitschrift &#8220;Finanztest&#8221; hat die Asstel Kfz-Versicherung den Testsieg errungen. Sowohl die umfangreichen Versicherungsleistungen als auch die g&#252;nstigen Kfz-Tarife seien der Grund f&#252;r das gute Ergebnis im Versicherungsvergleich.


KFZ-Beitragsrechner
KFZ-Versicherungsrechner


<ol><li><a href='http://www.rss-versicherung.de/kfz-beitragsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: KFZ-Beitragsrechner'>KFZ-Beitragsrechner</a></li>
<li><a href='http://www.rss-versicherung.de/kfz-versicherungsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: KFZ-Versicherungsrechner'>KFZ-Versicherungsrechner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rss-versicherung.de/kfz-versicherung-asstel-testsieger-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseversicherung &#8211; Elvia Reiser&#252;cktrittsversicherung im Test</title>
		<link>http://www.rss-versicherung.de/reiseversicherung-elvia-reiseruecktrittsversicherung-im-test/</link>
		<comments>http://www.rss-versicherung.de/reiseversicherung-elvia-reiseruecktrittsversicherung-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 14:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserücktrittskosten]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserücktrittsversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Test Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[verbraucherfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsbedingungen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsleistung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rss-versicherung.de/?p=945</guid>
		<description><![CDATA[Test der Reiser&#252;cktrittsversicherung von Elvia: Laut einem Test, der durch die Stiftung Warentest durchgef&#252;hrt wurde, geh&#246;rt die Elvia Reiseversicherung zu den besten Reiser&#252;cktrittskosten-Versicherungen im Vergleich von 42 Angeboten. Ausschlaggebend f&#252;r die gute Testnote waren vor allem die Faktoren Verbraucherfreundlichkeit, Versicherungsbedingungen und Leistungsumfang der Versicherung.


Reiseversicherungsrechner


<ol><li><a href='http://www.rss-versicherung.de/reiseversicherungsrechner/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Reiseversicherungsrechner'>Reiseversicherungsrechner</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rss-versicherung.de/reiseversicherung-elvia-reiseruecktrittsversicherung-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
